結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ロータスランド | 牝2 | 福永祐一 | 54.0 | 1:37.2 | 34.0 | 464 | 1 | 2.9 | 角居勝彦 | ||
2 | ![]() | 10 | スワーヴドン | 牡2 | 川田将雅 | 54.0 | 1:37.5 | 13/4 | 34.1 | 470 | 3 | 4.9 | 中内田充 | |
3 | ![]() | 14 | セウラサーリ | 牝2 | 幸英明 | 54.0 | 1:37.5 | ハナ | 34.0 | 442 | 6 | 16.8 | 西園正都 | |
4 | ![]() | 9 | サトノジヴェルニー | 牡2 | 北村友一 | 54.0 | 1:37.5 | クビ | 34.2 | 444 | 5 | 8.6 | 音無秀孝 | |
5 | ![]() | 4 | ハローグッバイ | 牝2 | 岩田康誠 | 54.0 | 1:37.8 | 11/2 | 34.7 | 452 | 12 | 140.6 | 角田晃一 | |
6 | ![]() | 13 | パンサラッサ | 牡2 | 坂井瑠星 | ☆ | 53.0 | 1:38.0 | 11/4 | 34.4 | 458 | 4 | 7.0 | 矢作芳人 |
7 | ![]() | 11 | サトノヴィーナス | 牝2 | 和田竜二 | 54.0 | 1:38.0 | ハナ | 34.0 | 468 | 7 | 27.8 | 平田修 | |
8 | ![]() | 12 | フェニーチェスタ | 牝2 | 松若風馬 | 54.0 | 1:38.0 | アタマ | 34.3 | 426 | 11 | 127.8 | 杉山晴紀 | |
9 | ![]() | 5 | ベイキングヒート | 牡2 | 浜中俊 | 54.0 | 1:38.0 | クビ | 34.1 | 462 | 8 | 58.0 | 須貝尚介 | |
10 | ![]() | 2 | ヤマカツパトリシア | 牝2 | 池添謙一 | 54.0 | 1:38.0 | アタマ | 34.7 | 450 | 9 | 58.4 | 池添学 | |
11 | ![]() | 3 | ラボエーム | 牝2 | 秋山真一 | 54.0 | 1:38.0 | ハナ | 34.3 | 450 | 14 | 259.2 | 大根田裕 | |
12 | ![]() | 1 | アドマイヤチャチャ | 牝2 | ルメール | 54.0 | 1:38.2 | 11/4 | 34.6 | 434 | 2 | 4.3 | 友道康夫 | |
13 | ![]() | 15 | クリノニキータ | 牝2 | 国分優作 | 54.0 | 1:38.4 | 11/4 | 34.6 | 446 | 15 | 368.5 | 大根田裕 | |
14 | ![]() | 6 | ジュンジュン | 牡2 | 高田潤 | 54.0 | 1:38.7 | 13/4 | 35.3 | 472 | 10 | 78.3 | 湯窪幸雄 | |
15 | ![]() | 8 | テーオーココナッツ | 牝2 | 藤岡康太 | 54.0 | 1:38.9 | 11/4 | 35.0 | 492 | 13 | 241.4 | 浜田多実 |
払戻
単勝 | 7 | 290円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 | 1人気 |
10 | 170円 | 3人気 | |
14 | 300円 | 6人気 | |
枠連 | 4-6 | 810円 | 2人気 |
馬連 | 7-10 | 930円 | 3人気 |
ワイド | 7-10 | 360円 | 3人気 |
---|---|---|---|
7-14 | 740円 | 9人気 | |
10-14 | 1,030円 | 13人気 | |
馬単 | 7-10 | 1,540円 | 2人気 |
3連複 | 7-10-14 | 3,730円 | 13人気 |
3連単 | 7-10-14 | 13,070円 | 35人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。