結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | ソウルトレイン | 牡2 | ルメール | 54.0 | 1:48.0 | 33.3 | 452 (0) | 2 | 5.2 | 西村真幸 | ||
2 | ![]() | 2 | ドゥーベ | 牡2 | 川田将雅 | 54.0 | 1:48.0 | アタマ | 33.6 | 486 (+4) | 1 | 1.4 | 音無秀孝 | |
3 | ![]() | 4 | ヴァイスリヒト | 牡2 | 北村友一 | 54.0 | 1:48.8 | 5 | 33.8 | 458 (+2) | 4 | 7.5 | 木原一良 | |
4 | ![]() | 5 | ダンシングリッチー | 牡2 | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:49.4 | 31/2 | 34.2 | 456 (-2) | 3 | 6.6 | 長谷川浩 | |
5 | ![]() | 8 | ウォーターモースト | 牡2 | 酒井学 | 54.0 | 1:49.5 | 3/4 | 34.6 | 446 (-2) | 5 | 47.7 | 田所秀孝 | |
6 | ![]() | 7 | ビービージャッカル | 牡2 | 岩田望来 | ▲ | 51.0 | 1:49.7 | 11/4 | 35.0 | 498 (-2) | 8 | 138.0 | 加用正 |
7 | ![]() | 9 | インディビジュアル | 牡2 | 幸英明 | 54.0 | 1:49.8 | 1/2 | 36.5 | 462 (0) | 6 | 100.3 | 西園正都 | |
8 | ![]() | 6 | タガノヒロライド | 牝2 | 藤懸貴志 | 54.0 | 1:49.9 | 3/4 | 34.5 | 436 (-2) | 9 | 263.0 | 千田輝彦 | |
9 | ![]() | 1 | ジャスパーイーグル | 牡2 | 斎藤新 | ▲ | 51.0 | 1:52.3 | 大差 | 36.9 | 488 (+14) | 7 | 107.1 | 森秀行 |
払戻
単勝 | 3 | 520円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 2人気 |
2 | 100円 | 1人気 | |
4 | 110円 | 3人気 | |
枠連 | 2-3 | 340円 | 1人気 |
馬連 | 2-3 | 320円 | 1人気 |
ワイド | 2-3 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
3-4 | 270円 | 4人気 | |
2-4 | 140円 | 2人気 | |
馬単 | 3-2 | 950円 | 4人気 |
3連複 | 2-3-4 | 330円 | 1人気 |
3連単 | 3-2-4 | 2,550円 | 8人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。