結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | リライアブルエース | 牡6 | 吉田豊 | 56.0 | 1:48.9 | 34.8 | 494 (0) | 1 | 3.7 | 矢作芳人 | ||
2 | ![]() | 3 | マウントゴールド | 牡6 | 丸山元気 | 58.0 | 1:48.9 | クビ | 36.2 | 442 (-2) | 6 | 13.6 | 池江泰寿 | |
3 | ![]() | 6 | ミライヘノツバサ | 牡6 | 柴田大知 | 56.0 | 1:49.0 | クビ | 35.9 | 502 (-2) | 9 | 24.4 | 伊藤大士 | |
4 | ![]() | 4 | キョウヘイ | 牡5 | 武士沢友 | 56.0 | 1:49.1 | 1/2 | 35.1 | 442 (-4) | 8 | 16.4 | 宮本博 | |
5 | ![]() | 5 | リコーワルサー | 牡4 | 真島大輔 | 56.0 | 1:49.5 | 21/2 | 36.1 | 496 (-3) | 12 | 43.1 | 荒山勝徳 | |
6 | ![]() | 12 | グレイル | 牡4 | 内田博幸 | 56.0 | 1:49.8 | 11/2 | 35.5 | 510 (+16) | 2 | 3.9 | 野中賢二 | |
7 | ![]() | 8 | ベステンダンク | 牡7 | 戸崎圭太 | 57.0 | 1:49.9 | 1/2 | 36.0 | 508 (-6) | 4 | 8.2 | 安達昭夫 | |
8 | ![]() | 10 | ストーンウェア | 牡7 | 蛯名正義 | 56.0 | 1:50.1 | 11/4 | 36.5 | 472 (+12) | 5 | 12.6 | 吉田直弘 | |
9 | ![]() | 1 | コズミックフォース | 牡4 | 三浦皇成 | 56.0 | 1:50.3 | 11/2 | 35.8 | 474 (-6) | 3 | 5.5 | 国枝栄 | |
10 | ![]() | 7 | プラチナムバレット | 牡5 | 津村明秀 | 56.0 | 1:50.6 | 11/2 | 36.1 | 480 (-2) | 11 | 37.9 | 河内洋 | |
11 | ![]() | 9 | ロジチャリス | 牡7 | 大野拓弥 | 57.0 | 1:50.7 | 1/2 | 37.0 | 546 (-2) | 13 | 57.9 | 国枝栄 | |
12 | ![]() | 11 | クラウンディバイダ | セン6 | 木幡巧也 | 56.0 | 1:50.8 | 1/2 | 36.4 | 468 (-4) | 14 | 141.9 | 天間昭一 | |
13 | ![]() | 14 | ミュゼエイリアン | セン7 | 野中悠太 | 57.0 | 1:50.8 | クビ | 37.4 | 484 (0) | 7 | 14.3 | 黒岩陽一 | |
14 | ![]() | 2 | ベルーガ | 牝4 | 中井裕二 | 54.0 | 1:50.8 | アタマ | 36.5 | 484 (+4) | 10 | 30.8 | 中内田充 |
払戻
単勝 | 13 | 370円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 170円 | 1人気 |
3 | 430円 | 8人気 | |
6 | 520円 | 9人気 | |
枠連 | 3-8 | 1,140円 | 4人気 |
馬連 | 3-13 | 2,570円 | 9人気 |
ワイド | 3-13 | 940円 | 10人気 |
---|---|---|---|
6-13 | 1,690円 | 22人気 | |
3-6 | 3,380円 | 40人気 | |
馬単 | 13-3 | 4,200円 | 13人気 |
3連複 | 3-6-13 | 15,330円 | 57人気 |
3連単 | 13-3-6 | 63,820円 | 213人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。