結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | カレンブーケドール | 牝3 | 津村明秀 | 54.0 | 1:47.7 | 33.1 | 464 (-2) | 2 | 5.1 | 国枝栄 | ||
2 | ![]() | 2 | シングフォーユー | 牝3 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:47.7 | クビ | 32.8 | 454 (+8) | 4 | 13.5 | 牧光二 | |
3 | ![]() | 7 | セリユーズ | 牝3 | 石橋脩 | 54.0 | 1:47.8 | 1/2 | 32.9 | 500 (-4) | 1 | 1.8 | 国枝栄 | |
4 | ![]() | 11 | レッドアネモス | 牝3 | 石川裕紀 | 54.0 | 1:48.1 | 13/4 | 33.7 | 470 (-4) | 8 | 20.6 | 友道康夫 | |
5 | ![]() | 3 | アフランシール | 牝3 | 鮫島克駿 | 54.0 | 1:48.1 | アタマ | 32.6 | 478 (-2) | 7 | 19.3 | 尾関知人 | |
6 | ![]() | 5 | クールウォーター | 牝3 | 藤岡康太 | 54.0 | 1:48.1 | クビ | 33.2 | 420 (0) | 3 | 6.5 | 堀宣行 | |
7 | ![]() | 12 | ラシェーラ | 牝3 | レーン | 54.0 | 1:48.2 | クビ | 33.1 | 444 (+2) | 6 | 18.8 | 笹田和秀 | |
8 | ![]() | 4 | ウインメルシー | 牝3 | 横山武史 | 54.0 | 1:48.2 | クビ | 33.6 | 464 (+10) | 10 | 55.2 | 鈴木伸尋 | |
9 | ![]() | 9 | ランペドゥーザ | 牝3 | 江田照男 | 54.0 | 1:48.4 | 1 | 33.0 | 472 (0) | 12 | 133.0 | 高市圭二 | |
10 | ![]() | 1 | サムシングジャスト | 牝3 | 松山弘平 | 54.0 | 1:48.5 | 1/2 | 33.3 | 488 (0) | 5 | 15.0 | 松田国英 | |
11 | ![]() | 8 | トロイメント | 牝3 | 内田博幸 | 54.0 | 1:49.1 | 31/2 | 34.0 | 414 (-14) | 11 | 74.7 | 西浦勝一 | |
12 | ![]() | 10 | シャワークライム | 牝3 | 大野拓弥 | 54.0 | 1:49.2 | 1/2 | 34.7 | 430 (0) | 9 | 25.0 | 田中剛 |
払戻
単勝 | 6 | 510円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 140円 | 2人気 |
2 | 250円 | 5人気 | |
7 | 110円 | 1人気 | |
枠連 | 2-5 | 1,870円 | 8人気 |
馬連 | 2-6 | 3,060円 | 10人気 |
ワイド | 2-6 | 800円 | 10人気 |
---|---|---|---|
6-7 | 200円 | 1人気 | |
2-7 | 490円 | 4人気 | |
馬単 | 6-2 | 5,370円 | 15人気 |
3連複 | 2-6-7 | 1,670円 | 2人気 |
3連単 | 6-2-7 | 15,770円 | 39人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。