結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ワイドファラオ | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 1:34.2 | 33.9 | 512 (+12) | 4 | 10.8 | 角居勝彦 | ||
2 | ![]() | 3 | メイショウショウブ | 牝3 | 横山典弘 | 54.0 | 1:34.2 | クビ | 33.6 | 480 (-2) | 3 | 5.0 | 池添兼雄 | |
3 | ![]() | 4 | ヴィッテルスバッハ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:34.4 | 11/4 | 33.3 | 462 (+6) | 2 | 4.9 | 池上昌和 | |
4 | ![]() | 11 | アガラス | 牡3 | ルメール | 56.0 | 1:34.6 | 11/4 | 33.7 | 504 (-4) | 1 | 2.4 | 古賀慎明 | |
5 | ![]() | 6 | ショーヒデキラ | 牡3 | 野中悠太 | 56.0 | 1:34.8 | 11/4 | 33.9 | 470 (+2) | 11 | 36.7 | 鈴木伸尋 | |
6 | ![]() | 15 | コスモカレンドゥラ | 牡3 | 丹内祐次 | 56.0 | 1:34.8 | クビ | 34.1 | 446 (0) | 10 | 32.8 | 田中博康 | |
7 | ![]() | 7 | ココフィーユ | 牝3 | 大野拓弥 | 54.0 | 1:34.9 | クビ | 34.5 | 430 (0) | 8 | 27.6 | 斎藤誠 | |
8 | ![]() | 2 | アフランシール | 牝3 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:34.9 | アタマ | 33.6 | 480 (+2) | 5 | 14.0 | 尾関知人 | |
9 | ![]() | 12 | ミッキーブラック | 牡3 | 松岡正海 | 56.0 | 1:34.9 | クビ | 34.3 | 470 (-8) | 9 | 28.9 | 音無秀孝 | |
10 | ![]() | 13 | カルリーノ | 牡3 | 石川裕紀 | 56.0 | 1:34.9 | アタマ | 34.3 | 498 (-4) | 6 | 17.9 | 高橋裕 | |
11 | ![]() | 14 | グラナタス | 牡3 | 三浦皇成 | 56.0 | 1:35.0 | クビ | 34.4 | 468 (+8) | 7 | 18.7 | 鹿戸雄一 | |
12 | ![]() | 5 | ホープフルサイン | 牡3 | 江田照男 | 56.0 | 1:35.0 | クビ | 33.9 | 492 (-2) | 12 | 38.0 | 本間忍 | |
13 | ![]() | 10 | ダイシンインディー | 牡3 | 武藤雅 | 56.0 | 1:35.1 | 3/4 | 34.2 | 528 (0) | 13 | 100.3 | 戸田博文 | |
14 | ![]() | 8 | エリーバラード | 牝3 | 武士沢友 | 54.0 | 1:37.3 | 大差 | 36.2 | 488 (-5) | 14 | 241.5 | 菊沢隆徳 | |
競除 | ![]() | 9 | アンクルテイオウ | 牡3 | 四位洋文 | 56.0 | 474 (-2) | 高橋亮 |
払戻
単勝 | 1 | 1,080円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 310円 | 4人気 |
3 | 190円 | 3人気 | |
4 | 190円 | 2人気 | |
枠連 | 1-2 | 1,990円 | 9人気 |
馬連 | 1-3 | 2,770円 | 8人気 |
ワイド | 1-3 | 820円 | 6人気 |
---|---|---|---|
1-4 | 990円 | 11人気 | |
3-4 | 510円 | 3人気 | |
馬単 | 1-3 | 5,650円 | 20人気 |
3連複 | 1-3-4 | 4,540円 | 12人気 |
3連単 | 1-3-4 | 29,230円 | 85人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。