結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | レッドアステル | 牝2 | マーフィ | 54.0 | 1:36.8 | 35.2 | 428 | 1 | 1.5 | 国枝栄 | ||
2 | ![]() | 2 | ライトアップゼア | 牝2 | 江田照男 | 54.0 | 1:37.2 | 21/2 | 35.9 | 450 | 7 | 52.1 | 大江原哲 | |
3 | ![]() | 6 | キタサンブラウン | 牡2 | 北村宏司 | 55.0 | 1:37.3 | 1/2 | 35.3 | 532 | 2 | 3.4 | 清水久詞 | |
4 | ![]() | 10 | ピュアデボーション | 牝2 | 宮崎北斗 | 54.0 | 1:37.4 | 3/4 | 35.9 | 444 | 5 | 30.3 | 高橋義博 | |
5 | ![]() | 16 | フラドタイド | 牝2 | 大野拓弥 | 54.0 | 1:37.5 | 3/4 | 35.9 | 440 | 4 | 23.9 | 矢野英一 | |
6 | ![]() | 14 | ティターヌ | 牡2 | 田辺裕信 | 55.0 | 1:37.6 | 1/2 | 35.2 | 448 | 3 | 12.0 | 栗田徹 | |
7 | ![]() | 13 | アマポーラ | 牝2 | 三浦皇成 | 54.0 | 1:38.4 | 5 | 35.7 | 420 | 9 | 91.3 | 大和田成 | |
8 | ![]() | 12 | カルダングリル | 牝2 | 伊藤工真 | 54.0 | 1:38.5 | 1/2 | 35.1 | 388 | 11 | 123.4 | 和田正一 | |
9 | ![]() | 3 | エストレラブランコ | 牡2 | 勝浦正樹 | 55.0 | 1:38.6 | 3/4 | 34.6 | 430 | 10 | 96.1 | 松山将樹 | |
10 | ![]() | 11 | トマトーマ | 牝2 | 柴田大知 | 54.0 | 1:38.8 | 11/4 | 36.5 | 476 | 8 | 63.6 | 伊藤大士 | |
11 | ![]() | 1 | ダナキル | 牝2 | 杉原誠人 | 54.0 | 1:38.9 | 1/2 | 35.6 | 406 | 12 | 154.4 | 石毛善彦 | |
12 | ![]() | 9 | ダージル | 牡2 | 菅原隆一 | 55.0 | 1:39.2 | 2 | 36.8 | 418 | 16 | 524.4 | 石栗龍彦 | |
13 | ![]() | 15 | チェリーアトラス | 牡2 | 川島信二 | 55.0 | 1:39.2 | ハナ | 37.6 | 502 | 13 | 195.3 | 勢司和浩 | |
14 | ![]() | 8 | ノーブルルーナ | 牝2 | 村田一誠 | 54.0 | 1:39.2 | クビ | 36.5 | 428 | 14 | 365.2 | 粕谷昌央 | |
15 | ![]() | 7 | ハッピーアモン | 牝2 | 松岡正海 | 54.0 | 1:39.4 | 11/2 | 36.8 | 458 | 6 | 33.0 | 谷原義明 | |
16 | ![]() | 5 | ガッサンベリー | 牡2 | 柴田善臣 | 55.0 | 1:40.0 | 31/2 | 36.6 | 446 | 15 | 371.2 | 古賀史生 |
払戻
単勝 | 4 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
2 | 330円 | 7人気 | |
6 | 130円 | 2人気 | |
枠連 | 1-2 | 1,740円 | 6人気 |
馬連 | 2-4 | 2,120円 | 6人気 |
ワイド | 2-4 | 680円 | 8人気 |
---|---|---|---|
4-6 | 150円 | 1人気 | |
2-6 | 1,090円 | 14人気 | |
馬単 | 4-2 | 2,540円 | 7人気 |
3連複 | 2-4-6 | 1,610円 | 5人気 |
3連単 | 4-2-6 | 9,200円 | 25人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。