結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | ドレッドノータス | セン5 | 岩田康誠 | 55.0 | 2:00.4 | 34.2 | 460 (+10) | 2 | 3.8 | 矢作芳人 | ||
2 | ![]() | 14 | サーブルオール | 牡5 | 池添謙一 | 55.0 | 2:00.7 | 2 | 34.4 | 488 (+2) | 1 | 2.6 | 萩原清 | |
3 | ![]() | 6 | アメリカズカップ | 牡4 | 松山弘平 | 56.0 | 2:00.8 | 3/4 | 34.3 | 446 (-2) | 11 | 38.1 | 音無秀孝 | |
4 | ![]() | 1 | ケントオー | 牡6 | 松若風馬 | 55.0 | 2:00.9 | クビ | 34.7 | 464 (+4) | 6 | 22.1 | 西橋豊治 | |
5 | ![]() | 13 | サイモンラムセス | 牡8 | 小牧太 | 53.0 | 2:00.9 | クビ | 35.0 | 454 (-2) | 8 | 25.2 | 梅田智之 | |
6 | ![]() | 12 | ミライヘノツバサ | 牡5 | 藤岡佑介 | 56.0 | 2:01.0 | クビ | 34.9 | 496 (+6) | 4 | 9.3 | 伊藤大士 | |
7 | ![]() | 2 | スズカディープ | セン6 | 岩崎翼 | 53.0 | 2:01.0 | クビ | 34.6 | 430 (+12) | 12 | 40.7 | 橋田満 | |
7 | ![]() | 10 | カデナ | 牡4 | 北村友一 | 56.0 | 2:01.0 | 同着 | 33.9 | 480 (+10) | 9 | 27.5 | 中竹和也 | |
9 | ![]() | 9 | ゲッカコウ | 牝5 | 国分恭介 | 53.0 | 2:01.0 | クビ | 34.4 | 476 (-2) | 13 | 54.7 | 高橋義博 | |
10 | ![]() | 15 | アクションスター | 牡8 | 富田暁 | 51.0 | 2:01.1 | クビ | 34.2 | 468 (-4) | 15 | 179.8 | 和田勇介 | |
11 | ![]() | 11 | ショウナンバッハ | 牡7 | 川田将雅 | 54.0 | 2:01.1 | クビ | 34.4 | 448 (-2) | 3 | 7.3 | 上原博之 | |
12 | ![]() | 5 | トーセンマタコイヤ | 牡7 | 藤岡康太 | 54.0 | 2:01.3 | 11/4 | 34.9 | 478 (-2) | 10 | 28.9 | 加藤征弘 | |
13 | ![]() | 4 | キョウヘイ | 牡4 | 高倉稜 | 55.0 | 2:01.3 | クビ | 34.2 | 444 (+6) | 7 | 23.5 | 宮本博 | |
14 | ![]() | 7 | ワンミリオンス | 牝5 | 四位洋文 | 54.0 | 2:01.4 | クビ | 34.7 | 472 (-13) | 14 | 89.2 | 小崎憲 | |
15 | ![]() | 3 | プラチナムバレット | 牡4 | 浜中俊 | 57.0 | 2:03.2 | 大差 | 37.3 | 476 (-2) | 5 | 12.2 | 河内洋 |
払戻
単勝 | 8 | 380円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 170円 | 2人気 |
14 | 130円 | 1人気 | |
6 | 650円 | 12人気 | |
枠連 | 5-8 | 590円 | 1人気 |
馬連 | 8-14 | 580円 | 1人気 |
ワイド | 8-14 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
6-8 | 1,770円 | 21人気 | |
6-14 | 2,270円 | 28人気 | |
馬単 | 8-14 | 1,170円 | 2人気 |
3連複 | 6-8-14 | 7,470円 | 20人気 |
3連単 | 8-14-6 | 28,690円 | 65人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。