結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | ザイツィンガー | 牡2 | 藤岡康太 | 55.0 | 1:14.0 | 36.9 | 428 | 3 | 6.3 | 牧田和弥 | ||
2 | ![]() | 14 | パワープラント | 牡2 | 水口優也 | 55.0 | 1:14.4 | 21/2 | 38.1 | 474 | 5 | 17.5 | 大根田裕 | |
3 | ![]() | 9 | レサイヤ | 牡2 | 武豊 | 55.0 | 1:14.6 | 11/4 | 38.4 | 484 | 1 | 2.2 | 今野貞一 | |
4 | ![]() | 1 | チタノブーケ | 牝2 | 松若風馬 | 54.0 | 1:14.8 | 1 | 38.3 | 428 | 7 | 23.9 | 坂口正則 | |
5 | ![]() | 4 | ハイワールド | 牡2 | 藤岡佑介 | 55.0 | 1:15.2 | 21/2 | 36.8 | 414 | 6 | 19.3 | 小崎憲 | |
6 | ![]() | 15 | アイファーアクター | 牡2 | 三津谷隼 | ▲ | 52.0 | 1:15.3 | 1/2 | 38.1 | 464 | 13 | 242.4 | 作田誠二 |
7 | ![]() | 2 | キョウエイミーレス | 牡2 | 四位洋文 | 55.0 | 1:15.7 | 21/2 | 37.6 | 480 | 10 | 35.1 | 小崎憲 | |
8 | ![]() | 10 | グランエースマン | 牡2 | 和田竜二 | 55.0 | 1:16.0 | 2 | 38.9 | 484 | 2 | 4.7 | 中竹和也 | |
9 | ![]() | 13 | ティーブルーム | 牡2 | 松山弘平 | 55.0 | 1:16.8 | 5 | 37.3 | 448 | 11 | 65.1 | 池添兼雄 | |
10 | ![]() | 3 | ハチノヘキンボシ | 牡2 | 川島信二 | 55.0 | 1:16.9 | クビ | 37.8 | 434 | 14 | 279.2 | 天間昭一 | |
11 | ![]() | 7 | ウォーターヴィラ | 牝2 | 田中健 | 54.0 | 1:17.0 | 1/2 | 38.2 | 502 | 9 | 33.1 | 浜田多実 | |
12 | ![]() | 5 | メイショウパンゲア | 牝2 | 川田将雅 | 54.0 | 1:17.3 | 2 | 40.8 | 480 | 8 | 26.3 | 和田勇介 | |
13 | ![]() | 12 | タガノベリンダ | 牝2 | 秋山真一 | 54.0 | 1:18.0 | 4 | 39.3 | 444 | 4 | 11.1 | 中尾秀正 | |
14 | ![]() | 8 | アトミックスワップ | 牝2 | 太宰啓介 | 54.0 | 1:18.3 | 2 | 40.0 | 452 | 12 | 209.1 | 古賀史生 | |
15 | ![]() | 11 | ダイユウドナート | 牡2 | 国分優作 | 55.0 | 1:22.8 | 大差 | 39.8 | 442 | 15 | 349.2 | 加藤和宏 |
払戻
単勝 | 6 | 630円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 190円 | 3人気 |
14 | 270円 | 5人気 | |
9 | 120円 | 1人気 | |
枠連 | 4-8 | 3,670円 | 15人気 |
馬連 | 6-14 | 3,580円 | 14人気 |
ワイド | 6-14 | 1,050円 | 13人気 |
---|---|---|---|
6-9 | 300円 | 2人気 | |
9-14 | 510円 | 3人気 | |
馬単 | 6-14 | 6,120円 | 20人気 |
3連複 | 6-9-14 | 2,620円 | 7人気 |
3連単 | 6-14-9 | 21,390円 | 66人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。