結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | ニシノデイジー | 牡2 | 勝浦正樹 | 54.0 | 1:50.1 | 37.0 | 474 (-2) | 6 | 28.2 | 高木登 | ||
2 | ![]() | 14 | ナイママ | 牡2 | 五十嵐冬 | 54.0 | 1:50.1 | クビ | 37.3 | 442 (+6) | 4 | 8.0 | 田部和則 | |
3 | ![]() | 1 | クラージュゲリエ | 牡2 | M.デム | 54.0 | 1:50.2 | クビ | 36.8 | 462 (-6) | 1 | 2.5 | 池江泰寿 | |
4 | ![]() | 2 | エメラルファイト | 牡2 | 石川裕紀 | 54.0 | 1:50.4 | 11/4 | 37.1 | 446 (0) | 8 | 70.4 | 相沢郁 | |
5 | ![]() | 5 | アフランシール | 牝2 | 岩田康誠 | 54.0 | 1:50.9 | 3 | 37.8 | 484 (+10) | 3 | 6.4 | 尾関知人 | |
6 | ![]() | 11 | クリスタルバローズ | 牡2 | 藤岡康太 | 54.0 | 1:51.4 | 3 | 38.3 | 464 (+4) | 11 | 101.0 | 奥村武 | |
7 | ![]() | 10 | ウィクトーリア | 牝2 | 田辺裕信 | 54.0 | 1:51.4 | ハナ | 38.6 | 462 (0) | 2 | 2.9 | 小島茂之 | |
8 | ![]() | 9 | ラブミーファイン | 牝2 | 池添謙一 | 54.0 | 1:51.7 | 2 | 39.1 | 434 (-6) | 5 | 14.7 | 田所秀孝 | |
9 | ![]() | 8 | ダディーズマインド | 牡2 | 丸山元気 | 54.0 | 1:52.0 | 2 | 39.2 | 472 (0) | 10 | 78.5 | 青木孝文 | |
10 | ![]() | 12 | トーセンギムレット | 牡2 | 松岡正海 | 54.0 | 1:52.7 | 4 | 38.9 | 512 (+4) | 9 | 73.2 | 萱野浩二 | |
11 | ![]() | 7 | ナンヨーイザヨイ | 牡2 | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:53.1 | 21/2 | 40.6 | 470 (+6) | 7 | 40.4 | 松永幹夫 | |
12 | ![]() | 13 | テイエムバリバリ | 牡2 | 横山典弘 | 54.0 | 1:53.8 | 4 | 39.8 | 446 (-6) | 12 | 264.2 | 石栗龍彦 | |
13 | ![]() | 6 | セントセシリア | 牝2 | 川島信二 | 54.0 | 1:54.0 | 11/4 | 41.0 | 400 (+14) | 13 | 312.9 | 矢作芳人 | |
14 | ![]() | 4 | ラバストーン | 牡2 | 加藤祥太 | 54.0 | 1:54.7 | 4 | 42.2 | 454 (-4) | 14 | 454.9 | 大江原哲 |
払戻
単勝 | 3 | 2,820円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 340円 | 6人気 |
14 | 190円 | 4人気 | |
1 | 140円 | 1人気 | |
枠連 | 3-8 | 7,260円 | 21人気 |
馬連 | 3-14 | 8,770円 | 23人気 |
ワイド | 3-14 | 1,830円 | 18人気 |
---|---|---|---|
1-3 | 870円 | 9人気 | |
1-14 | 470円 | 5人気 | |
馬単 | 3-14 | 23,600円 | 48人気 |
3連複 | 1-3-14 | 6,320円 | 18人気 |
3連単 | 3-14-1 | 87,570円 | 231人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。