結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | ラブカンプー | 牝3 | 松山弘平 | 54.0 | 1:09.0 | 35.1 | 430 (+4) | 1 | 2.1 | 森田直行 | ||
2 | ![]() | 9 | タイセイソニック | 牡3 | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:09.1 | 3/4 | 33.7 | 452 (0) | 6 | 13.7 | 西村真幸 | |
3 | ![]() | 10 | メジャーレート | 牡3 | 鮫島克駿 | 56.0 | 1:09.1 | ハナ | 34.3 | 440 (0) | 2 | 5.1 | 斉藤崇史 | |
4 | ![]() | 8 | ジュンドリーム | 牝3 | 丸山元気 | 54.0 | 1:09.3 | 11/2 | 34.3 | 474 (+2) | 14 | 123.7 | 西村真幸 | |
5 | ![]() | 6 | モアイ | 牡3 | 中井裕二 | 56.0 | 1:09.7 | 21/2 | 35.4 | 462 (+6) | 15 | 126.4 | 笹田和秀 | |
6 | ![]() | 17 | フランシスコダイゴ | 牡3 | 柴山雄一 | 56.0 | 1:09.7 | ハナ | 35.1 | 458 (+16) | 3 | 9.3 | 加用正 | |
7 | ![]() | 12 | トンボイ | 牝3 | 藤岡康太 | 54.0 | 1:09.9 | 11/4 | 35.8 | 416 (-4) | 10 | 33.4 | 西園正都 | |
8 | ![]() | 7 | サイエン | 牝3 | 丸田恭介 | 54.0 | 1:09.9 | クビ | 34.0 | 408 (-4) | 12 | 39.6 | 松元茂樹 | |
9 | ![]() | 2 | タガノカレン | 牝3 | バルジュ | 54.0 | 1:09.9 | ハナ | 35.1 | 438 (-2) | 7 | 18.3 | 中村均 | |
10 | ![]() | 15 | ニシノコデマリ | 牝3 | 丹内祐次 | 54.0 | 1:10.0 | 1/2 | 34.7 | 412 (-4) | 17 | 228.5 | 松山将樹 | |
11 | ![]() | 16 | ペガッソ | 牡3 | 菱田裕二 | 56.0 | 1:10.1 | 3/4 | 35.0 | 476 (-2) | 9 | 27.5 | 谷潔 | |
12 | ![]() | 18 | アントルシャ | 牝3 | 北村友一 | 54.0 | 1:10.3 | 11/4 | 35.7 | 416 (-6) | 11 | 37.1 | 池添学 | |
13 | ![]() | 3 | ブラウハーツ | 牡3 | 秋山真一 | 56.0 | 1:10.4 | クビ | 35.9 | 450 (+12) | 13 | 77.6 | 鈴木孝志 | |
14 | ![]() | 14 | キングドンドルマ | 牡3 | 吉田隼人 | 56.0 | 1:10.4 | クビ | 36.2 | 468 (-4) | 4 | 12.6 | 伊藤伸一 | |
15 | ![]() | 13 | カシノクオーレ | 牝3 | 西田雄一 | 54.0 | 1:10.5 | 3/4 | 36.1 | 450 (-4) | 18 | 403.2 | 天間昭一 | |
16 | ![]() | 4 | ヤマニンルネッタ | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54.0 | 1:10.5 | ハナ | 35.8 | 426 (+4) | 5 | 13.7 | 浅見秀一 | |
17 | ![]() | 5 | ハクサンフエロ | 牡3 | 木幡巧也 | 56.0 | 1:11.0 | 3 | 36.6 | 468 (+22) | 8 | 23.7 | 牧光二 | |
18 | ![]() | 1 | サフランブーケ | 牝3 | 小崎綾也 | 54.0 | 1:11.7 | 4 | 37.4 | 432 (0) | 16 | 186.6 | 北出成人 |
払戻
単勝 | 11 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 1人気 |
9 | 220円 | 3人気 | |
10 | 160円 | 2人気 | |
枠連 | 5-6 | 450円 | 1人気 |
馬連 | 9-11 | 1,220円 | 3人気 |
ワイド | 9-11 | 550円 | 5人気 |
---|---|---|---|
10-11 | 250円 | 1人気 | |
9-10 | 800円 | 6人気 | |
馬単 | 11-9 | 1,980円 | 4人気 |
3連複 | 9-10-11 | 1,780円 | 1人気 |
3連単 | 11-9-10 | 7,880円 | 5人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。