結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | ダノンスマッシュ | 牡2 | 福永祐一 | 54.0 | 1:21.9 | 34.4 | 462 (-4) | 1 | 2.2 | 安田隆行 | ||
2 | ![]() | 6 | ラブカンプー | 牝2 | M.デム | 54.0 | 1:22.2 | 2 | 35.3 | 432 (+2) | 2 | 2.6 | 森田直行 | |
3 | ![]() | 5 | ケイココサージュ | 牝2 | 和田竜二 | 54.0 | 1:22.6 | 21/2 | 35.4 | 444 (-2) | 4 | 26.9 | 坂口正則 | |
4 | ![]() | 8 | ヴァルディノート | 牡2 | ルメール | 54.0 | 1:22.8 | 11/2 | 34.6 | 460 (-2) | 3 | 4.4 | 音無秀孝 | |
5 | ![]() | 2 | フレネシー | 牡2 | 四位洋文 | 54.0 | 1:22.9 | クビ | 35.2 | 406 (-6) | 6 | 48.8 | 浅見秀一 | |
6 | ![]() | 10 | セイウンデルレイ | 牡2 | 幸英明 | 54.0 | 1:23.3 | 21/2 | 35.8 | 478 (+4) | 8 | 98.6 | 宮本博 | |
7 | ![]() | 1 | エイシンペガサス | 牡2 | 岩田康誠 | 54.0 | 1:23.3 | アタマ | 35.4 | 416 (-8) | 11 | 149.4 | 野中賢二 | |
8 | ![]() | 11 | アスターシャンティ | 牡2 | 田中健 | 54.0 | 1:23.3 | クビ | 35.9 | 442 (+2) | 12 | 224.4 | 南井克巳 | |
9 | ![]() | 4 | メイショウツバキ | 牝2 | 鮫島克駿 | ☆ | 53.0 | 1:23.5 | 11/4 | 36.5 | 444 (+2) | 5 | 29.0 | 西橋豊治 |
10 | ![]() | 7 | アルマアノン | 牝2 | 北村友一 | 54.0 | 1:23.8 | 13/4 | 35.6 | 442 (+4) | 7 | 62.1 | 佐々木晶 | |
11 | ![]() | 9 | マエガミ | 牝2 | 三津谷隼 | ▲ | 51.0 | 1:23.8 | アタマ | 35.4 | 434 (-4) | 13 | 345.9 | 田所秀孝 |
12 | ![]() | 12 | スリーヘリオス | 牡2 | 松山弘平 | 54.0 | 1:24.0 | 11/4 | 36.9 | 466 (-6) | 9 | 103.7 | 村山明 | |
13 | ![]() | 13 | ダイメイギンガ | 牝2 | 荻野極 | ☆ | 53.0 | 1:24.0 | ハナ | 36.1 | 456 (+10) | 10 | 115.4 | 森田直行 |
払戻
単勝 | 3 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
6 | 110円 | 2人気 | |
5 | 220円 | 4人気 | |
枠連 | 3-5 | 240円 | 1人気 |
馬連 | 3-6 | 230円 | 1人気 |
ワイド | 3-6 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
3-5 | 530円 | 5人気 | |
5-6 | 590円 | 7人気 | |
馬単 | 3-6 | 420円 | 1人気 |
3連複 | 3-5-6 | 1,290円 | 3人気 |
3連単 | 3-6-5 | 3,450円 | 9人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。