結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | バーニングペスカ | 牡2 | 武豊 | 54.0 | 1:08.7 | 35.2 | 444 | 2 | 3.7 | 松永昌博 | ||
2 | ![]() | 6 | ラブカンプー | 牝2 | 浜中俊 | 54.0 | 1:08.7 | クビ | 34.9 | 428 | 5 | 8.8 | 森田直行 | |
3 | ![]() | 5 | カフジバンガード | 牡2 | 岩崎翼 | ☆ | 53.0 | 1:09.3 | 31/2 | 35.3 | 468 | 1 | 3.5 | 松元茂樹 |
4 | ![]() | 13 | トウカイオルデン | 牡2 | 北村友一 | 54.0 | 1:09.5 | 11/4 | 35.3 | 474 | 4 | 5.6 | 安田隆行 | |
5 | ![]() | 8 | テイエムオスカー | 牡2 | 松山弘平 | 54.0 | 1:09.5 | アタマ | 35.6 | 470 | 3 | 5.5 | 山内研二 | |
6 | ![]() | 11 | メイショウドウドウ | 牡2 | 幸英明 | 54.0 | 1:10.2 | 4 | 35.7 | 472 | 6 | 14.4 | 荒川義之 | |
7 | ![]() | 4 | カシノバイタル | 牡2 | 義英真 | ☆ | 53.0 | 1:11.1 | 5 | 35.7 | 428 | 10 | 148.3 | 二本柳俊 |
8 | ![]() | 1 | クリノヒビキ | 牡2 | 高田潤 | 54.0 | 1:11.8 | 4 | 37.5 | 474 | 7 | 39.9 | 湯窪幸雄 | |
9 | ![]() | 3 | ダイイチリュウ | 牡2 | 松若風馬 | 54.0 | 1:11.9 | 1/2 | 35.8 | 478 | 9 | 42.6 | 作田誠二 | |
10 | ![]() | 2 | シゲルカボチャ | 牝2 | 加藤祥太 | ☆ | 53.0 | 1:12.3 | 21/2 | 36.6 | 406 | 11 | 182.4 | 柴田光陽 |
11 | ![]() | 10 | アイファージュリア | 牝2 | 藤懸貴志 | 54.0 | 1:13.3 | 6 | 39.6 | 410 | 13 | 270.9 | 柴田光陽 | |
12 | ![]() | 7 | スーパーゴリラ | 牡2 | 和田竜二 | 54.0 | 1:16.4 | 大差 | 38.9 | 448 | 8 | 41.6 | 荒川義之 | |
13 | ![]() | 12 | カシノエフォート | 牡2 | 鮫島克駿 | ☆ | 53.0 | 1:17.6 | 7 | 41.5 | 478 | 12 | 200.4 | 天間昭一 |
払戻
単勝 | 9 | 370円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 140円 | 2人気 |
6 | 190円 | 5人気 | |
5 | 140円 | 1人気 | |
枠連 | 5-6 | 720円 | 3人気 |
馬連 | 6-9 | 1,620円 | 8人気 |
ワイド | 6-9 | 550円 | 7人気 |
---|---|---|---|
5-9 | 300円 | 1人気 | |
5-6 | 560円 | 8人気 | |
馬単 | 9-6 | 2,720円 | 13人気 |
3連複 | 5-6-9 | 1,760円 | 5人気 |
3連単 | 9-6-5 | 12,010円 | 37人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。