結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | ハローユニコーン | 牝3 | 田辺裕信 | 54.0 | 2:04.3 | 36.0 | 428 (-6) | 3 | 6.6 | 鮫島一歩 | ||
2 | ![]() | 7 | アルメリアブルーム | 牝3 | 福永祐一 | 54.0 | 2:04.3 | アタマ | 36.4 | 414 (-2) | 4 | 11.8 | 高橋康之 | |
3 | ![]() | 1 | ドロウアカード | 牝3 | 武豊 | 54.0 | 2:04.3 | ハナ | 36.8 | 448 (+6) | 2 | 3.1 | 角田晃一 | |
4 | ![]() | 10 | イストワールファム | 牝3 | ルメール | 54.0 | 2:04.7 | 21/2 | 36.6 | 444 (-2) | 1 | 1.8 | 古賀慎明 | |
5 | ![]() | 8 | ブラックオニキス | 牝3 | 和田竜二 | 55.0 | 2:04.9 | 11/2 | 36.7 | 400 (-14) | 6 | 16.2 | 加藤和宏 | |
6 | ![]() | 2 | サツキユニヴァース | 牝3 | 岩田康誠 | 54.0 | 2:05.0 | 3/4 | 37.1 | 436 (-4) | 7 | 72.7 | 寺島良 | |
7 | ![]() | 5 | スリーミスヨハネス | 牝3 | 幸英明 | 54.0 | 2:05.1 | クビ | 37.0 | 432 (-4) | 9 | 132.7 | 加藤敬二 | |
8 | ![]() | 9 | レッドストーリア | 牝3 | 丸田恭介 | 54.0 | 2:05.3 | 11/2 | 36.9 | 404 (+2) | 5 | 16.2 | 安田隆行 | |
9 | ![]() | 4 | ジョウショーホマレ | 牝3 | 国分恭介 | 54.0 | 2:07.4 | 大差 | 39.7 | 458 (-6) | 10 | 140.3 | 西橋豊治 | |
10 | ![]() | 6 | ヤマニンアンプリメ | 牝3 | 小牧太 | 54.0 | 2:11.3 | 大差 | 43.3 | 452 (0) | 8 | 73.5 | 中村均 |
払戻
単勝 | 3 | 660円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 190円 | 3人気 |
7 | 220円 | 4人気 | |
1 | 140円 | 2人気 | |
枠連 | 3-7 | 1,600円 | 7人気 |
馬連 | 3-7 | 2,530円 | 10人気 |
ワイド | 3-7 | 620円 | 10人気 |
---|---|---|---|
1-3 | 320円 | 3人気 | |
1-7 | 370円 | 4人気 | |
馬単 | 3-7 | 5,090円 | 16人気 |
3連複 | 1-3-7 | 1,720円 | 7人気 |
3連単 | 3-7-1 | 13,770円 | 49人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。