結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | コマクサ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:54.5 | 38.4 | 458 (-2) | 1 | 3.3 | 小桧山悟 | ||
2 | ![]() | 10 | ディマンズ | セン3 | 田中勝春 | 56.0 | 1:54.6 | 1/2 | 38.7 | 468 (-2) | 2 | 3.8 | 二ノ宮敬 | |
3 | ![]() | 8 | コスモカンプ | 牡3 | 柴田大知 | 56.0 | 1:55.1 | 3 | 38.9 | 478 (+4) | 3 | 4.4 | 奥平雅士 | |
4 | ![]() | 5 | レイニングバイオ | 牡3 | 木幡初広 | 56.0 | 1:56.0 | 5 | 40.2 | 458 (-4) | 6 | 11.9 | 牧光二 | |
5 | ![]() | 12 | メイショウキシドウ | 牡3 | 石橋脩 | 56.0 | 1:56.3 | 2 | 40.2 | 476 (-2) | 5 | 10.3 | 小島太 | |
6 | ![]() | 4 | ヴァンドデセール | 牝3 | 伴啓太 | ▲ | 51.0 | 1:56.7 | 21/2 | 41.0 | 412 (-4) | 8 | 22.5 | 粕谷昌央 |
7 | ![]() | 2 | フローレンスオーロ | 牡3 | 岩田康誠 | 56.0 | 1:56.8 | 3/4 | 40.4 | 488 (+6) | 4 | 8.8 | 戸田博文 | |
8 | ![]() | 3 | カーニバルダクス | 牝3 | 北村宏司 | 54.0 | 1:57.4 | 31/2 | 41.2 | 424 (+2) | 13 | 114.3 | 古賀慎明 | |
9 | ![]() | 1 | オリオンバローズ | 牡3 | 内田博幸 | 56.0 | 1:57.6 | 11/4 | 40.7 | 544 (-10) | 14 | 116.9 | 小笠倫弘 | |
10 | ![]() | 11 | レッドグロワール | 牡3 | 江田照男 | 56.0 | 1:58.1 | 3 | 41.4 | 458 (0) | 11 | 67.1 | 中川公成 | |
11 | ![]() | 15 | レオクイック | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56.0 | 1:58.2 | 3/4 | 41.4 | 456 (+6) | 12 | 71.3 | 岩戸孝樹 | |
12 | ![]() | 14 | テイクミーホーム | 牝3 | 吉田隼人 | 54.0 | 1:58.3 | 1/2 | 41.9 | 504 (-16) | 7 | 21.5 | 金成貴史 | |
13 | ![]() | 13 | アイガットリズム | 牡3 | 石川裕紀 | ▲ | 53.0 | 1:58.5 | 1 | 41.8 | 458 (+8) | 10 | 62.1 | 中舘英二 |
14 | ![]() | 7 | グラスエンプレス | 牝3 | 野中悠太 | ▲ | 51.0 | 1:59.8 | 8 | 42.7 | 512 (+4) | 15 | 309.9 | 尾形充弘 |
15 | ![]() | 6 | ドリーマーズハイ | 牝3 | 西田雄一 | 54.0 | 2:02.4 | 大差 | 43.0 | 454 (-6) | 9 | 56.0 | 岩戸孝樹 |
払戻
単勝 | 9 | 330円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 140円 | 3人気 |
10 | 140円 | 1人気 | |
8 | 140円 | 2人気 | |
枠連 | 5-6 | 340円 | 1人気 |
馬連 | 9-10 | 680円 | 2人気 |
ワイド | 9-10 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
8-9 | 280円 | 2人気 | |
8-10 | 310円 | 3人気 | |
馬単 | 9-10 | 1,410円 | 3人気 |
3連複 | 8-9-10 | 720円 | 1人気 |
3連単 | 9-10-8 | 3,520円 | 3人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。