結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | メイショウデイム | 牝2 | 福永祐一 | 54.0 | 1:09.6 | 35.0 | 438 | 2 | 2.7 | 佐山優 | ||
2 | ![]() | 3 | バンダムクラウス | 牡2 | 佐藤哲三 | 54.0 | 1:09.9 | 13/4 | 35.0 | 450 | 3 | 7.8 | 南井克巳 | |
3 | ![]() | 8 | フォースフルバイオ | 牡2 | 浜中俊 | 54.0 | 1:10.3 | 21/2 | 34.6 | 450 | 10 | 74.6 | 西浦勝一 | |
4 | ![]() | 1 | シゲルモトナリ | 牡2 | 赤木高太 | 54.0 | 1:10.4 | 3/4 | 35.0 | 496 | 8 | 37.0 | 藤岡範士 | |
5 | ![]() | 7 | マコトヴォイジャー | 牡2 | 川田将雅 | 54.0 | 1:10.4 | クビ | 35.4 | 510 | 1 | 2.0 | 鮫島一歩 | |
6 | ![]() | 9 | ホンマキセキ | 牝2 | 金折知則 | 54.0 | 1:10.6 | 11/4 | 35.8 | 470 | 6 | 25.0 | 福永甲 | |
7 | ![]() | 6 | シャイニーベスト | 牡2 | 田嶋翔 | 54.0 | 1:11.0 | 21/2 | 36.0 | 440 | 7 | 28.7 | 小島貞博 | |
8 | ![]() | 2 | ミッキーデジタル | 牡2 | 小牧太 | 54.0 | 1:11.0 | ハナ | 36.3 | 446 | 4 | 13.5 | 森秀行 | |
9 | ![]() | 10 | マイネリトルラバー | 牝2 | 幸英明 | 54.0 | 1:11.6 | 31/2 | 36.6 | 416 | 5 | 17.6 | 荒川義之 | |
10 | ![]() | 4 | ダンツウォッチ | 牡2 | 藤岡康太 | ☆ | 53.0 | 1:11.7 | 1/2 | 36.4 | 476 | 9 | 73.3 | 田所清広 |
払戻
単勝 | 5 | 270円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 140円 | 2人気 |
3 | 210円 | 3人気 | |
8 | 1,070円 | 9人気 | |
枠連 | 3-5 | 990円 | 4人気 |
馬連 | 3-5 | 970円 | 3人気 |
ワイド | 3-5 | 380円 | 3人気 |
---|---|---|---|
5-8 | 2,060円 | 21人気 | |
3-8 | 4,590円 | 33人気 | |
馬単 | 5-3 | 1,440円 | 4人気 |
3連複 | 3-5-8 | 12,630円 | 33人気 |
3連単 | 5-3-8 | 41,410円 | 104人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。