結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | エーシンフラクタル | 牝3 | 小牧太 | 54.0 | 58.1 | 35.5 | 454 (+12) | 2 | 4.9 | 中尾秀正 | ||
2 | ![]() | 13 | ジャックボイス | 牡3 | 赤木高太 | 56.0 | 59.2 | 7 | 35.9 | 446 (0) | 5 | 11.4 | 中竹和也 | |
3 | ![]() | 14 | オーセロワ | 牡3 | 川田将雅 | 56.0 | 59.5 | 13/4 | 36.7 | 482 (+2) | 1 | 1.9 | 安田隆行 | |
4 | ![]() | 6 | カゼノジュエリー | 牝3 | 鮫島良太 | 54.0 | 59.8 | 13/4 | 36.4 | 444 (-8) | 4 | 8.6 | 鮫島一歩 | |
5 | ![]() | 4 | ニシノオルティア | 牝3 | 佐藤哲三 | 54.0 | 1:00.1 | 2 | 36.5 | 448 (-10) | 7 | 38.2 | 須貝尚介 | |
6 | ![]() | 2 | ドンスピリタス | セン3 | 福永祐一 | 56.0 | 1:00.2 | 1/2 | 36.6 | 510 (+2) | 3 | 5.3 | 崎山博樹 | |
7 | ![]() | 1 | ドリームプライマル | 牡3 | 国分恭介 | ▲ | 53.0 | 1:00.4 | 1 | 36.4 | 478 (-2) | 11 | 190.4 | 宮本博 |
8 | ![]() | 3 | テイエムパワフル | 牡3 | 橋本美純 | 56.0 | 1:00.5 | 1/2 | 36.5 | 556 (+14) | 12 | 190.9 | 新川恵 | |
9 | ![]() | 10 | オリオンザレッド | 牝3 | 角田晃一 | 54.0 | 1:00.5 | ハナ | 36.8 | 458 (+14) | 6 | 29.0 | 加藤敬二 | |
10 | ![]() | 9 | グッドリーズン | 牡3 | 太宰啓介 | 56.0 | 1:00.5 | クビ | 36.8 | 478 | 10 | 151.2 | 坂口正則 | |
11 | ![]() | 5 | ウインドカッター | 牡3 | 生野賢一 | 56.0 | 1:00.6 | クビ | 36.6 | 520 (+20) | 8 | 41.1 | 崎山博樹 | |
12 | ![]() | 7 | マンチャ | 牝3 | 松山弘平 | ▲ | 51.0 | 1:01.4 | 5 | 37.4 | 468 (-2) | 9 | 55.8 | 池江泰寿 |
13 | ![]() | 12 | ファンシー | 牝3 | 高野容輔 | 54.0 | 1:01.6 | 11/2 | 37.4 | 486 | 14 | 260.6 | 吉岡八郎 | |
14 | ![]() | 11 | エバーメモリー | 牝3 | 幸英明 | 54.0 | 1:02.7 | 7 | 37.6 | 458 | 13 | 254.5 | 清水出美 |
払戻
単勝 | 8 | 490円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 180円 | 3人気 |
13 | 240円 | 5人気 | |
14 | 110円 | 1人気 | |
枠連 | 5-8 | 420円 | 1人気 |
馬連 | 8-13 | 3,330円 | 11人気 |
ワイド | 8-13 | 800円 | 9人気 |
---|---|---|---|
8-14 | 240円 | 2人気 | |
13-14 | 390円 | 4人気 | |
馬単 | 8-13 | 5,670円 | 19人気 |
3連複 | 8-13-14 | 1,660円 | 5人気 |
3連単 | 8-13-14 | 17,520円 | 55人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。