結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | ヒラボクオウショー | 牡5 | 後藤浩輝 | 57.0 | 1:52.6 | 38.1 | 516 (+4) | 6 | 12.5 | 大久保龍 | ||
2 | ![]() | 5 | クリストフォルス | 牡4 | 北村宏司 | 57.0 | 1:52.6 | クビ | 38.4 | 534 (0) | 1 | 3.6 | 角居勝彦 | |
3 | ![]() | 10 | フレンチノワール | 牝4 | 田辺裕信 | 55.0 | 1:52.7 | クビ | 38.0 | 474 (0) | 3 | 5.5 | 久保田貴 | |
4 | ![]() | 2 | エジソン | 牡3 | 吉田隼人 | 54.0 | 1:52.7 | クビ | 37.9 | 512 (+6) | 5 | 11.4 | 鹿戸雄一 | |
5 | ![]() | 12 | プレンティスピード | 牡7 | 木幡初広 | 57.0 | 1:52.8 | クビ | 37.7 | 458 (0) | 15 | 328.1 | 佐々木亜 | |
6 | ![]() | 6 | チノハテマデモ | 牝5 | 柴田善臣 | 55.0 | 1:53.2 | 21/2 | 38.9 | 506 (-4) | 10 | 56.7 | 佐藤全弘 | |
7 | ![]() | 1 | レオソリスト | 牡4 | 和田竜二 | 57.0 | 1:53.2 | クビ | 38.7 | 526 (+6) | 7 | 13.7 | 岩戸孝樹 | |
8 | ![]() | 7 | ベルグミサイル | 牡5 | 武士沢友 | 57.0 | 1:53.2 | ハナ | 38.0 | 478 (-2) | 12 | 65.9 | 保田一隆 | |
9 | ![]() | 8 | ダンサーズブロンド | 牝3 | 松岡正海 | 52.0 | 1:53.4 | 11/4 | 38.4 | 402 (+2) | 8 | 14.9 | 武藤善則 | |
10 | ![]() | 11 | セイウンマル | 牡6 | 大庭和弥 | 57.0 | 1:53.7 | 13/4 | 38.5 | 464 (+2) | 11 | 58.2 | 武藤善則 | |
11 | ![]() | 13 | シーリーコート | 牝5 | 石橋脩 | 55.0 | 1:54.4 | 4 | 39.5 | 470 (+12) | 13 | 173.2 | 堀宣行 | |
12 | ![]() | 9 | ステイドリーム | 牡4 | 蛯名正義 | 57.0 | 1:54.5 | 1/2 | 39.6 | 510 (+2) | 4 | 7.2 | 佐々木亜 | |
13 | ![]() | 14 | セッカチセージ | 牡4 | 柴山雄一 | 57.0 | 1:54.9 | 21/2 | 40.3 | 542 (-12) | 9 | 21.0 | 畠山吉宏 | |
14 | ![]() | 15 | グラスブラスト | 牡4 | 田中勝春 | 57.0 | 1:55.4 | 3 | 40.5 | 496 (-4) | 2 | 4.2 | 尾形充弘 | |
15 | ![]() | 4 | ロータスシチー | 牡7 | 西田雄一 | 57.0 | 1:55.6 | 11/2 | 40.2 | 482 (-10) | 14 | 190.2 | 谷原義明 |
払戻
単勝 | 3 | 1,250円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 270円 | 5人気 |
5 | 150円 | 1人気 | |
10 | 150円 | 2人気 | |
枠連 | 2-3 | 1,100円 | 6人気 |
馬連 | 3-5 | 2,400円 | 10人気 |
ワイド | 3-5 | 820円 | 9人気 |
---|---|---|---|
3-10 | 880円 | 11人気 | |
5-10 | 280円 | 1人気 | |
馬単 | 3-5 | 5,350円 | 22人気 |
3連複 | 3-5-10 | 2,660円 | 5人気 |
3連単 | 3-5-10 | 24,100円 | 64人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。