結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | ダノンエクスプレス | 牡3 | 熊沢重文 | 54.0 | 1:52.6 | 37.9 | 470 (0) | 1 | 1.7 | 大久保龍 | ||
2 | ![]() | 10 | アビリティガーデン | 牡5 | 伊藤工真 | 57.0 | 1:52.6 | クビ | 37.2 | 490 (-6) | 10 | 55.8 | 清水利章 | |
3 | ![]() | 13 | バロンビスティー | 牡4 | 勝浦正樹 | 57.0 | 1:52.7 | 1/2 | 37.8 | 538 (+8) | 4 | 8.0 | 尾形充弘 | |
4 | ![]() | 8 | エーシントゥルボー | 牝5 | 吉田豊 | 55.0 | 1:52.7 | クビ | 38.0 | 528 (+2) | 6 | 19.8 | 大久保洋 | |
5 | ![]() | 5 | ファイトスピリッツ | 牡5 | 田辺裕信 | 57.0 | 1:53.2 | 3 | 37.9 | 490 (+4) | 3 | 7.5 | 久保田貴 | |
6 | ![]() | 3 | シルクエンデバー | 牡4 | 田中勝春 | 57.0 | 1:53.2 | クビ | 36.9 | 494 (+2) | 7 | 32.1 | 上原博之 | |
7 | ![]() | 1 | セクシーザムライ | 牝5 | 蛯名正義 | 55.0 | 1:53.3 | 3/4 | 37.6 | 492 (+20) | 12 | 74.8 | 萱野浩二 | |
8 | ![]() | 6 | ホワイトショウフク | 牡4 | 北村宏司 | 57.0 | 1:53.5 | 1 | 37.8 | 448 (-14) | 5 | 15.6 | 村山明 | |
9 | ![]() | 12 | ヴァルドルフ | 牡4 | 松岡正海 | 57.0 | 1:53.6 | 1/2 | 38.1 | 450 (-6) | 2 | 6.6 | 佐藤吉勝 | |
10 | ![]() | 9 | サンワードハーレー | 牡4 | 柴田善臣 | 57.0 | 1:53.9 | 2 | 38.0 | 458 (0) | 8 | 32.2 | 加藤和宏 | |
11 | ![]() | 11 | ミンナデワンダー | セン4 | 木幡初広 | 57.0 | 1:56.2 | 大差 | 40.6 | 472 (-8) | 9 | 32.6 | 和田正道 | |
12 | ![]() | 7 | デルマベガ | 牝4 | 吉田隼人 | 55.0 | 2:02.8 | 大差 | 46.6 | 466 (+10) | 13 | 145.8 | 堀井雅広 | |
13 | ![]() | 4 | クリスタルネージュ | 牡3 | 石橋脩 | 54.0 | 2:07.5 | 大差 | 50.4 | 468 (+4) | 11 | 56.0 | 西園正都 |
払戻
単勝 | 2 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
10 | 810円 | 10人気 | |
13 | 250円 | 4人気 | |
枠連 | 2-7 | 1,270円 | 5人気 |
馬連 | 2-10 | 2,620円 | 8人気 |
ワイド | 2-10 | 1,330円 | 14人気 |
---|---|---|---|
2-13 | 390円 | 3人気 | |
10-13 | 3,910円 | 35人気 | |
馬単 | 2-10 | 3,880円 | 13人気 |
3連複 | 2-10-13 | 9,430円 | 29人気 |
3連単 | 2-10-13 | 31,750円 | 93人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。