結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | クリノビリオネア | 牝3 | 三浦皇成 | 52.0 | 58.6 | 34.0 | 486 (+2) | 2 | 5.0 | 石毛善彦 | ||
2 | ![]() | 2 | ヒシアカデミー | 牡3 | 中舘英二 | 54.0 | 58.7 | 3/4 | 34.6 | 502 (0) | 1 | 2.1 | 河内洋 | |
3 | ![]() | 5 | レッドターキー | 牝4 | 横山典弘 | 55.0 | 58.8 | 1/2 | 34.8 | 480 (0) | 4 | 8.3 | 古賀史生 | |
4 | ![]() | 3 | メリュジーヌ | 牝3 | 柴原央明 | 52.0 | 59.2 | 21/2 | 35.4 | 440 (-2) | 3 | 5.1 | 昆貢 | |
5 | ![]() | 10 | エーソングフォー | 牝4 | 岩田康誠 | 55.0 | 59.2 | クビ | 34.7 | 502 (+4) | 7 | 26.2 | 森秀行 | |
6 | ![]() | 11 | セトノジェネシス | 牡5 | 古川吉洋 | 57.0 | 59.3 | クビ | 35.2 | 496 (-8) | 6 | 22.5 | 西園正都 | |
7 | ![]() | 1 | キングスウィープ | 牡3 | 五十嵐冬 | 54.0 | 59.3 | ハナ | 34.6 | 444 (-2) | 10 | 61.5 | 星野忍 | |
8 | ![]() | 6 | アグネスフラッシュ | 牡4 | 藤田伸二 | 57.0 | 59.7 | 21/2 | 35.4 | 494 (+2) | 5 | 11.2 | 森秀行 | |
9 | ![]() | 7 | ザシークレット | 牡4 | 川島信二 | 57.0 | 59.9 | 11/2 | 35.0 | 516 (-4) | 9 | 43.8 | 和田正道 | |
10 | ![]() | 4 | ヒシソロモン | 牡3 | 秋山真一 | 54.0 | 59.9 | ハナ | 34.8 | 472 (0) | 8 | 30.7 | 小林常泰 | |
11 | ![]() | 8 | ブライティアアイ | 牝7 | 芹沢純一 | 55.0 | 1:01.3 | 9 | 35.9 | 486 (-2) | 11 | 185.7 | 須貝彦三 |
払戻
単勝 | 9 | 500円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 140円 | 2人気 |
2 | 120円 | 1人気 | |
5 | 190円 | 4人気 | |
枠連 | 2-7 | 470円 | 1人気 |
馬連 | 2-9 | 480円 | 1人気 |
ワイド | 2-9 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
5-9 | 560円 | 7人気 | |
2-5 | 260円 | 3人気 | |
馬単 | 9-2 | 1,330円 | 4人気 |
3連複 | 2-5-9 | 1,050円 | 2人気 |
3連単 | 9-2-5 | 7,380円 | 17人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。