結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | アイシークレット | 牝2 | 三浦皇成 | 54.0 | 59.7 | 36.0 | 492 | 1 | 1.9 | 伊藤圭三 | ||
2 | ![]() | 8 | ココカラ | 牡2 | 中舘英二 | 54.0 | 59.9 | 11/2 | 36.0 | 470 | 5 | 12.5 | 高橋裕 | |
3 | ![]() | 3 | キョウエイバリュー | セン2 | 横山典弘 | 54.0 | 1:01.0 | 7 | 37.0 | 444 | 3 | 9.7 | 藤原辰雄 | |
4 | ![]() | 1 | フリークヒロイン | 牝2 | 小林徹弥 | 54.0 | 1:01.1 | 1/2 | 37.5 | 452 | 8 | 57.8 | 目野哲也 | |
5 | ![]() | 9 | ミスタールイス | 牡2 | 四位洋文 | 54.0 | 1:01.3 | 11/4 | 37.2 | 462 | 4 | 11.0 | 矢野英一 | |
6 | ![]() | 5 | シルクタイムレス | 牡2 | 藤田伸二 | 54.0 | 1:01.5 | 11/4 | 37.4 | 478 | 2 | 2.9 | 山内研二 | |
7 | ![]() | 7 | フリートウッド | 牡2 | 池添謙一 | 54.0 | 1:01.7 | 11/4 | 37.5 | 434 | 6 | 14.8 | 鶴留明雄 | |
8 | ![]() | 6 | トーセンゼウス | 牡2 | 松田大作 | 54.0 | 1:03.6 | 大差 | 38.6 | 476 | 9 | 98.0 | 佐藤吉勝 | |
9 | ![]() | 2 | コパノコウメ | 牝2 | 丸田恭介 | ☆ | 53.0 | 1:03.7 | クビ | 37.3 | 460 | 7 | 38.9 | 梅田智之 |
払戻
単勝 | 4 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
8 | 200円 | 3人気 | |
3 | 230円 | 5人気 | |
枠連 | 4-8 | 520円 | 2人気 |
馬連 | 4-8 | 1,150円 | 3人気 |
ワイド | 4-8 | 410円 | 4人気 |
---|---|---|---|
3-4 | 320円 | 2人気 | |
3-8 | 780円 | 11人気 | |
馬単 | 4-8 | 1,640円 | 5人気 |
3連複 | 3-4-8 | 1,980円 | 6人気 |
3連単 | 4-8-3 | 6,970円 | 20人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。