結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | ターフソネット | 牝5 | 中舘英二 | 54.0 | 1:14.2 | 39.0 | 446 (-2) | 1 | 1.4 | 南田美知 | ||
2 | ![]() | 4 | ルビーコスモス | 牝6 | 大崎昭一 | 55.0 | 1:14.3 | 1/2 | 38.6 | 462 (+6) | 4 | 14.0 | 国枝栄 | |
3 | ![]() | 1 | シルバーギャル | 牝5 | 武藤善則 | 54.0 | 1:14.5 | 1 | 39.1 | 428 (-4) | 9 | 45.9 | 黒坂洋基 | |
4 | ![]() | 3 | ラッキー | 牝5 | 木幡初広 | 54.0 | 1:14.8 | 13/4 | 38.9 | 466 (+4) | 8 | 40.9 | 稲葉隆一 | |
5 | ![]() | 7 | ウェディングエンド | 牝5 | 日吉正和 | 54.0 | 1:14.9 | 3/4 | 38.3 | 424 (-4) | 5 | 24.3 | 土門一美 | |
6 | ![]() | 5 | カミノベリーナイス | 牝5 | 藤原英幸 | 54.0 | 1:15.2 | 2 | 39.0 | 430 (-16) | 11 | 71.7 | 石毛善衛 | |
7 | ![]() | 8 | ワンフロムザハート | 牝5 | 小林久晃 | 54.0 | 1:15.3 | クビ | 38.9 | 412 (-14) | 7 | 36.5 | 柴崎勇 | |
8 | ![]() | 2 | ウェーブルージュ | 牝5 | 柿元嘉和 | 54.0 | 1:15.3 | アタマ | 40.0 | 476 (+10) | 6 | 35.1 | 清水久雄 | |
9 | ![]() | 12 | アポロリュース | 牝5 | 山田泰誠 | 54.0 | 1:15.4 | クビ | 39.9 | 418 (-6) | 2 | 5.8 | 田中章博 | |
10 | ![]() | 9 | ブルーミングドータ | 牝5 | 菊沢隆徳 | 54.0 | 1:15.5 | 1/2 | 40.0 | 496 (+6) | 3 | 6.9 | 西塚安夫 | |
11 | ![]() | 6 | マンジュデンスキー | 牝5 | 上野清章 | 54.0 | 1:15.5 | ハナ | 38.9 | 492 (-12) | 10 | 59.8 | 坪正直 | |
12 | ![]() | 11 | チャンストウライ | 牝5 | 横田雅博 | 54.0 | 1:16.1 | 31/2 | 39.3 | 440 (-26) | 12 | 166.9 | 二本柳一 |
払戻
単勝 | 10 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
4 | 200円 | 4人気 | |
1 | 520円 | 10人気 | |
枠連 | 4-7 | 630円 | 4人気 |
馬連 | 4-10 | 670円 | 3人気 |
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
レース情報
変更情報
変更情報はありません。
馬体重
枠 番 | 馬 番 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|
![]() | 1 | 428 (-4) |
![]() | 2 | 476 (+10) |
![]() | 3 | 466 (+4) |
![]() | 4 | 462 (+6) |
![]() | 5 | 430 (-16) |
![]() | 6 | 492 (-12) |
枠 番 | 馬 番 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|
![]() | 7 | 424 (-4) |
![]() | 8 | 412 (-14) |
![]() | 9 | 496 (+6) |
![]() | 10 | 446 (-2) |
![]() | 11 | 440 (-26) |
![]() | 12 | 418 (-6) |