結果
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 3F | 馬体重 | 人 気 | オッズ | 調教師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | キリサンシー | 牡7 | 田中勝春 | 57.0 | 2:38.8 | 37.7 | 474 (-8) | 5 | 11.9 | 西塚安夫 | ||
2 | ![]() | 4 | カリブソング | 牡6 | 柴田政人 | 58.0 | 2:38.9 | クビ | 38.0 | 510 (0) | 1 | 1.4 | 加藤修甫 | |
3 | ![]() | 5 | チョウカイエース | 牡5 | 岡部幸雄 | 56.0 | 2:39.0 | 3/4 | 38.3 | 518 (0) | 3 | 7.3 | 小林常泰 | |
4 | ![]() | 2 | ワンモアニードユー | 牡6 | 的場均 | 57.0 | 2:39.1 | 1/2 | 38.2 | 460 (-8) | 2 | 6.5 | 渡辺栄 | |
5 | ![]() | 1 | ハッピーシャトー | 牡8 | 水野貴広 | 57.0 | 2:41.5 | 大差 | 40.3 | 454 (-2) | 10 | 95.5 | 飯塚好次 | |
6 | ![]() | 9 | ヒノデブレイブ | 牡5 | 菅原泰夫 | 56.0 | 2:41.7 | 11/4 | 40.7 | 488 (0) | 7 | 51.1 | 本郷一彦 | |
7 | ![]() | 8 | キョウエイタップ | 牝5 | 横山典弘 | 56.0 | 2:42.0 | 2 | 40.8 | 450 (-10) | 6 | 15.3 | 稗田研二 | |
8 | ![]() | 6 | トーワタケシバ | 牡6 | 郷原洋行 | 57.0 | 2:42.8 | 5 | 41.4 | 496 (-4) | 4 | 7.9 | 佐山優 | |
9 | ![]() | 10 | スイートオブウィン | 牝5 | 菊沢隆徳 | 54.0 | 2:43.5 | 4 | 42.9 | 420 (-4) | 8 | 54.0 | 柄崎孝 | |
10 | ![]() | 7 | アキニシキ | 牡8 | 星野忍 | 57.0 | 2:47.1 | 大差 | 44.1 | 522 (-6) | 9 | 92.4 | 阿部新生 |
レース情報
変更情報
変更情報はありません。
馬体重
枠 番 | 馬 番 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|
![]() | 1 | 454 (-2) |
![]() | 2 | 460 (-8) |
![]() | 3 | 474 (-8) |
![]() | 4 | 510 (0) |
![]() | 5 | 518 (0) |
枠 番 | 馬 番 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|
![]() | 6 | 496 (-4) |
![]() | 7 | 522 (-6) |
![]() | 8 | 450 (-10) |
![]() | 9 | 488 (0) |
![]() | 10 | 420 (-4) |