生年月日 | 1999年3月9日(21歳) |
---|---|
所属(厩舎) | 栗東(杉山晴紀) |
免許交付 | 2018年3月1日(平地・障害) |
免許抹消 | 現役 |
騎手情報: 服部 寿希
本日のバイオリズム
2021年3月2日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | +51 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -100 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +94 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 95,510,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 406,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 1,900,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |