騎手情報: 木幡 初也
生年月日 | 1995年4月7日(26歳) |
---|
所属(厩舎) | 美浦(フリー) |
---|
免許交付 | 2014年3月1日(平地・障害) |
---|
免許抹消 | 現役 |
---|

本日のバイオリズム
2021年4月17日(土)
■身体 | … |  | ( | +81 | ) |
■感情 | … |  | ( | -22 | ) |
■知性 | … |  | ( | +54 | ) |
通算成績 | 平地 | | 通算 本賞金 | 平地 | 1,227,115,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 2,793,000 円 |
---|
障害 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
2021年 成績 | 平地 | | 2021年 本賞金 | 平地 | 7,740,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 |
---|
障害 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
先週の成績
年月日 | 場 | R | レース | 距離 | 頭 数 | 馬名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.04.10 | 新潟 | 9 | 500万下 | ダ1200 | 15 | アンビル | 57.0 | 6 | 1:13.5 | 1.0 | 38.0 | 11 | 31.6 |
---|
21.04.11 | 新潟 | 1 | 未勝利 | ダ1200 | 15 | エフティエトワール | 54.0 | 9 | 1:14.7 | 2.3 | 39.2 | 12 | 193.3 |
---|
5 | 未勝利 | ダ1200 | 15 | キタノレスリーズ | 54.0 | 15 | 1:16.2 | 3.3 | 39.0 | 15 | 298.6 |
10 | 石打特別 | 芝2000 | 15 | ヤップヤップヤップ | 57.0 | 8 | 2:02.8 | 1.0 | 33.8 | 8 | 19.0 |
今週の騎乗予定・成績
2021年4月17日(土) 中山
R | レース/馬名 | 着順 | 人気 |
---|
1 | | 11 | 7 |
2 | | 16 | 14 |
3 | | 1 | 7 |
5 | | 14 | 15 |
9 | | 4 | 8 |