生年月日 | 1993年3月13日(27歳) |
---|---|
所属(厩舎) | 栗東(松永昌博) |
免許交付 | 2011年3月1日(平地・障害) |
免許抹消 | 現役 |
騎手情報: 森 一馬
本日のバイオリズム
2021年1月19日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | +81 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | +78 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +94 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 699,765,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 4,191,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 1,410,820,000 円 | 障害 | 6,620,000 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 0 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 10,590,000 円 | 障害 | 84,000 円 |