生年月日 | 1992年3月11日(28歳) |
---|---|
所属(厩舎) | 美浦(小野次郎) |
免許交付 | 2010年3月1日(平地・障害) |
免許抹消 | 現役 |
騎手情報: 菅原 隆一
本日のバイオリズム
2021年3月2日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | +73 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -22 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -94 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 325,370,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 1,094,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 11,000,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |