生年月日 | 1990年2月26日(30歳) |
---|---|
所属(厩舎) | 美浦(金成貴史) |
免許交付 | 2008年3月1日(平地・障害) |
免許抹消 | 現役 |
騎手情報: 伊藤 工真
本日のバイオリズム
2021年1月16日(土)
■身体 | … | ![]() | ( | -13 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -43 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -69 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 2,109,695,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 14,447,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 43,310,000 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 1,300,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |