生年月日 | 1988年12月25日(30歳) |
---|---|
所属(厩舎) | 栗東(フリー) |
免許交付 | 2007年3月1日(平地) |
免許抹消 | 現役 |
騎手情報: 浜中 俊
本日のバイオリズム
2019年12月11日(水)
■身体 | … | ![]() | ( | -81 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -78 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -86 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 19,527,245,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 273,589,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2019年 成績 | 平地 |
| 2019年 本賞金 | 平地 | 1,246,870,000 円 | 2019年 付加賞金 | 平地 | 33,153,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
先週の成績
先週の騎乗実績はありません。