生年月日 | 1982年11月24日(38歳) |
---|---|
所属(厩舎) | 栗東(新谷功一) |
免許交付 | 2001年3月1日(平地・障害) |
免許抹消 | 現役 |
騎手情報: 川島 信二
本日のバイオリズム
2021年4月17日(土)
■身体 | … | ![]() | ( | -99 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -78 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | -18 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 6,120,995,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 46,465,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 39,850,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 158,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |