生年月日 | 1981年11月5日(39歳) |
---|---|
所属(厩舎) | 美浦(フリー) |
免許交付 | 2000年3月1日(平地・障害) |
免許抹消 | 現役 |
騎手情報: 嘉藤 貴行
本日のバイオリズム
2021年3月2日(火)
■身体 | … | ![]() | ( | +39 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -43 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +97 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 2,721,440,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 13,694,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 9,110,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 53,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |