生年月日 | 1979年2月9日(42歳) |
---|---|
所属(厩舎) | 栗東(フリー) |
免許交付 | 1997年3月1日(平地) |
免許抹消 | 現役 |
騎手情報: 秋山 真一郎
本日のバイオリズム
2021年2月28日(日)
■身体 | … | ![]() | ( | -88 | ) |
■感情 | … | ![]() | ( | -43 | ) |
■知性 | … | ![]() | ( | +28 | ) |
通算成績 | 平地 |
| 通算 本賞金 | 平地 | 19,735,440,000 円 | 通算 付加賞金 | 平地 | 191,120,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 | ||||||||||
2021年 成績 | 平地 |
| 2021年 本賞金 | 平地 | 6,510,000 円 | 2021年 付加賞金 | 平地 | 108,000 円 | |||||||
障害 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |