競走馬情報: マヤノトップガン
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 753,090,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 57,300,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
97.04.27 | 京都 | 天皇賞 | 芝3200 | 良 | 16 | 田原成貴 | 58.0 | 1 | 3:14.4 | -0.2 | 458 | 34.2 | 2 | 3.7 |
97.03.16 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 稍 | 9 | 田原成貴 | 59.0 | 1 | 3:07.2 | -0.6 | 464 | 37.1 | 1 | 1.9 |
96.12.22 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 良 | 14 | 田原成貴 | 57.0 | 7 | 2:35.3 | 1.5 | 472 | 38.3 | 2 | 5.9 |
96.10.27 | 東京 | 天皇賞 | 芝2000 | 良 | 17 | 田原成貴 | 58.0 | 2 | 1:58.8 | 0.1 | 456 | 34.4 | 4 | 8.1 |
96.09.15 | 中山 | オールカマー | 芝2200 | 重 | 9 | 田原成貴 | 59.0 | 4 | 2:17.6 | 0.9 | 456 | 37.6 | 1 | 1.8 |
96.07.07 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 良 | 13 | 田原成貴 | 58.0 | 1 | 2:12.0 | -0.2 | 454 | 34.6 | 1 | 2.0 |
96.04.21 | 京都 | 天皇賞 | 芝3200 | 良 | 16 | 田原成貴 | 58.0 | 5 | 3:18.8 | 1.0 | 456 | 36.1 | 2 | 2.8 |
96.03.09 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 良 | 10 | 田原成貴 | 58.0 | 2 | 3:04.9 | 0.0 | 460 | 34.5 | 1 | 2.0 |
95.12.24 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 良 | 12 | 田原成貴 | 55.0 | 1 | 2:33.6 | -0.3 | 458 | 35.3 | 6 | 13.0 |
95.11.05 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 良 | 18 | 田原成貴 | 57.0 | 1 | 3:04.4 | -0.2 | 454 | 35.9 | 3 | 6.5 |
95.10.15 | 京都 | 京都新聞杯 | 芝2200 | 良 | 15 | 田原成貴 | 57.0 | 2 | 2:11.5 | 0.1 | 452 | 34.5 | 2 | 4.4 |
95.09.17 | 京都 | 神戸新聞杯 | 芝2000 | 良 | 14 | 田原成貴 | 56.0 | 2 | 1:59.8 | 0.0 | 452 | 36.2 | 5 | 13.5 |
95.07.09 | 中京 | やまゆりS | 芝1800 | 良 | 16 | 田原成貴 | 54.0 | 1 | 1:49.8 | -0.2 | 442 | 36.0 | 2 | 5.2 |
95.06.18 | 中京 | ロイヤル香港 | 芝2000 | 良 | 13 | 田原成貴 | 55.0 | 3 | 2:01.3 | 0.1 | 440 | 36.6 | 5 | 15.3 |
95.05.28 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 11 | 田原成貴 | 55.0 | 1 | 1:46.8 | -1.2 | 442 | 38.2 | 4 | 8.2 |
95.05.07 | 京都 | 500万下 | ダ1200 | 良 | 11 | 田原成貴 | 55.0 | 3 | 1:12.1 | 0.6 | 430 | 36.1 | 4 | 5.2 |
95.04.15 | 京都 | 500万下 | ダ1200 | 重 | 14 | 武豊 | 55.0 | 3 | 1:12.6 | 0.3 | 434 | 37.1 | 3 | 6.8 |
95.03.25 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 14 | 武豊 | 55.0 | 1 | 1:13.0 | -0.2 | 440 | 37.2 | 2 | 2.0 |
95.03.11 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 稍 | 8 | 武豊 | 55.0 | 3 | 1:14.2 | 0.7 | 444 | 36.6 | 1 | 1.8 |
95.02.19 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 14 | 田原成貴 | 55.0 | 3 | 1:14.2 | 0.4 | 438 | 37.6 | 4 | 7.6 |
95.01.08 | 京都 | 新馬 | ダ1200 | 良 | 16 | 武豊 | 55.0 | 5 | 1:14.9 | 1.1 | 446 | 38.9 | 1 | 1.7 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2500 | |
---|
3000 | |
---|
3200 | |
---|
計 | |
---|