競走馬情報: プレニチュード
生年月日 | 2018年2月11日 | 調教師 | 戸田博文(美浦) | 父 | オルフェーヴル |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牝3歳 (栗毛) | 馬主 | 堂守 貴志 | 母 | フィジオクラート |
競走馬登録 | 2020年12月17日 | 生産者 | 社台ファーム | 母父 | Doctor Dino |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 千歳市 | 母母 | Affaire de Moeurs |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 0 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。
距離別成績
芝
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。