競走馬情報: シゲルデカスロン
生年月日 | 2018年2月28日 | 調教師 | 木原一良(栗東) | 父 | リオンディーズ |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牝3歳 (青鹿毛) | 馬主 | 森中 蕃 | 母 | ルージュクール |
競走馬登録 | 2020年11月12日 | 生産者 | レイクヴィラファーム | 母父 | Redoute's Choice |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 洞爺湖町 | 母母 | Sunday Valentine |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 0 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
出走実績がありません。
ダート
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 |
| |||||||
阪神 |
| |||||||
小倉 |
| |||||||
計 |
|
距離別成績
芝
出走実績がありません。
ダート
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 |
| |||||||
1700 |
| |||||||
1800 |
| |||||||
計 |
|