競走馬情報: ヴィンテージポート
生年月日 | 2018年2月11日 | 調教師 | 加用正(栗東) | 父 | ディスクリートキャット |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牝3歳 (鹿毛) | 馬主 | ターフ・スポート | 母 | トゥニーポート |
競走馬登録 | 2020年10月29日 | 生産者 | 笹地牧場 | 母父 | ステイゴールド |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 浦河町 | 母母 | ピサノロッセル |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 0 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
出走実績がありません。
ダート
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 |
| |||||||
計 |
|
距離別成績
芝
出走実績がありません。
ダート
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
| |||||||
計 |
|