競走馬情報: タイキフォース
生年月日 | 2018年5月10日 | 調教師 | 牧浦充徳(栗東) | 父 | スピルバーグ |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牡3歳 (栗毛) | 馬主 | 大樹ファーム | 母 | アッシュベリー |
競走馬登録 | 2020年8月27日 | 生産者 | ビクトリーホースランチ | 母父 | Any Given Saturday |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 浦河町 | 母母 | アシェラフ |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 6,200,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
出走実績がありません。
ダート
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 |
| |||||||
計 |
|
距離別成績
芝
出走実績がありません。
ダート
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 |
| |||||||
計 |
|