競走馬情報: ザント
生年月日 | 2018年4月2日 | 調教師 | 高橋康之(栗東) | 父 | カジノドライヴ |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牡3歳 (黒鹿毛) | 馬主 | サイプレスホールディングス | 母 | インクルーシブ |
競走馬登録 | 2020年8月20日 | 生産者 | 森永 聡 | 母父 | ディープインパクト |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 新冠町 | 母母 | キャッシュインクルーデッド |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 770,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
出走実績がありません。
ダート
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 |
| |||||||
阪神 |
| |||||||
計 |
|
距離別成績
芝
出走実績がありません。
ダート
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 |
| |||||||
計 |
|