競走馬情報: バスラットレオン
生年月日 | 2018年3月25日 | 調教師 | 矢作芳人(栗東) | 父 | キズナ |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牡3歳 (鹿毛) | 馬主 | 広尾レース | 母 | バスラットアマル |
競走馬登録 | 2020年7月16日 | 生産者 | 三嶋牧場 | 母父 | New Approach |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 浦河町 | 母母 | ザミリア |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 35,300,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 147,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 |
| |||||||
中京 |
| |||||||
阪神 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。
距離別成績
芝
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 |
| |||||||
1800 |
| |||||||
2000 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。