競走馬情報: ララティーナ
生年月日 | 2018年1月27日 | 調教師 | 長谷川浩(栗東) | 父 | スクリーンヒーロー |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牝3歳 (栗毛) | 馬主 | 米田 稔 | 母 | ミスラゴ |
競走馬登録 | 2020年7月16日 | 生産者 | 社台ファーム | 母父 | Encosta De Lago |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 千歳市 | 母母 | Athyka |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 700,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 |
| |||||||
阪神 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。
距離別成績
芝
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 |
| |||||||
1600 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。