競走馬情報: サザンナイツ
生年月日 | 2018年3月13日 | 調教師 | 林徹(美浦) | 父 | トーセンラー |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牡3歳 (黒鹿毛) | 馬主 | ジャコモ | 母 | トレサンセール |
競走馬登録 | 2020年6月25日 | 生産者 | 社台ファーム | 母父 | Rip Van Winkle |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 千歳市 | 母母 | トレラピッド |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 0 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。
距離別成績
芝
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。