競走馬情報: ルース
生年月日 | 2018年4月4日 | 調教師 | 池添兼雄(栗東) | 父 | ドゥラメンテ |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牝3歳 (栗毛) | 馬主 | 山田 和夫 | 母 | ヤマカツマリリン |
競走馬登録 | 2020年6月25日 | 生産者 | 岡田牧場 | 母父 | グラスワンダー |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 新ひだか町 | 母母 | イクセプトフォーワンダ |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 7,060,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 35,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 |
| |||||||
新潟 |
| |||||||
中山 |
| |||||||
中京 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。
距離別成績
芝
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 |
| |||||||
1500 |
| |||||||
1600 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。