競走馬情報: マイスクワッド
生年月日 | 2018年2月13日 | 調教師 | 柄崎孝(美浦) | 父 | カレンブラックヒル |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牝 (青鹿毛) | 馬主 | 辻牧場 | 母 | ダブルファンタジー |
競走馬登録 | 2020年6月11日 | 生産者 | 辻 牧場 | 母父 | ジャイアントレッカー |
競走馬抹消 | 2020年9月3日 | 産地 | 浦河町 | 母母 | ガーデンローズ |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 510,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 |
| |||||||
函館 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。
距離別成績
芝
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
| |||||||
1500 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。