競走馬情報: ダディーズビビッド
生年月日 | 2018年3月26日 | 調教師 | 千田輝彦(栗東) | 父 | キズナ |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牡3歳 (鹿毛) | 馬主 | 田島 大史 | 母 | ケイティーズギフト |
競走馬登録 | 2020年4月30日 | 生産者 | 上水牧場 | 母父 | フレンチデピュティ |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | むかわ町 | 母母 | ケイティーズファースト |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 23,500,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 214,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 |
| |||||||
中京 |
| |||||||
阪神 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。
距離別成績
芝
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。