競走馬情報: カスティーリャ
生年月日 | 2018年1月24日 | 調教師 | 橋口慎介(栗東) | 父 | モーリス |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牡3歳 (栗毛) | 馬主 | キャロットファーム | 母 | スパニッシュクイーン |
競走馬登録 | 2020年4月23日 | 生産者 | 追分ファーム | 母父 | Tribal Rule |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 安平町 | 母母 | Spanish Bunny |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 10,900,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 |
| |||||||
京都 |
| |||||||
阪神 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。
距離別成績
芝
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 |
| |||||||
1600 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。