競走馬情報: バイシクルキック
生年月日 | 2018年3月1日 | 調教師 | 栗田徹(美浦) | 父 | ディープブリランテ |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牡3歳 (鹿毛) | 馬主 | GET NEXT | 母 | トリプルアクト |
競走馬登録 | 2020年1月30日 | 生産者 | パカパカファーム | 母父 | Theatrical |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 新冠町 | 母母 | Multiply |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 7,000,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 |
| |||||||
東京 |
| |||||||
中山 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。
距離別成績
芝
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
| |||||||
1400 |
| |||||||
1600 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。