競走馬情報: グラティアス
生年月日 | 2018年4月6日 | 調教師 | 加藤征弘(美浦) | 父 | ハーツクライ |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牡3歳 (鹿毛) | 馬主 | スリーエイチレーシング | 母 | マラコスタムブラダ |
競走馬登録 | 2019年11月28日 | 生産者 | ノーザンファーム | 母父 | Lizard Island |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 安平町 | 母母 | Mapul Wells |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 45,000,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 455,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 |
| |||||||
中山 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。
距離別成績
芝
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。