競走馬情報: ブラックマジック
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 60,100,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 848,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.20 | 東京 | ダイヤモンド | 芝3400 | 良 | 16 | 石橋脩 | 54.0 | 11 | 3:33.5 | 2.3 | 450 | 37.4 | 4 | 12.4 |
21.01.11 | 中山 | 迎春S | 芝2200 | 良 | 16 | 石橋脩 | 56.0 | 1 | 2:16.7 | -0.1 | 450 | 35.1 | 5 | 9.5 |
20.12.26 | 中山 | グレイトフル | 芝2500 | 良 | 14 | 石橋脩 | 54.0 | 3 | 2:37.8 | 0.4 | 452 | 35.5 | 5 | 10.5 |
20.11.22 | 東京 | 南武特別 | 芝2400 | 良 | 11 | 和田竜二 | 55.0 | 1 | 2:26.4 | -0.2 | 446 | 35.0 | 3 | 4.6 |
20.10.17 | 東京 | 1000万下 | 芝2400 | 重 | 9 | 石橋脩 | 54.0 | 2 | 2:29.3 | 0.3 | 444 | 36.5 | 4 | 6.2 |
20.06.20 | 東京 | 町田特別 | 芝2400 | 稍 | 14 | 福永祐一 | 53.0 | 8 | 2:27.1 | 0.7 | 438 | 36.0 | 2 | 4.2 |
20.04.25 | 東京 | 新緑賞 | 芝2300 | 良 | 8 | ヒューイ | 56.0 | 1 | 2:21.3 | -0.1 | 440 | 34.0 | 5 | 14.5 |
20.04.18 | 中山 | 山藤賞 | 芝2000 | 不 | 9 | ヒューイ | 56.0 | 取消 | | | | | | |
20.01.11 | 中山 | 未勝利 | 芝2200 | 良 | 16 | マーフィ | 56.0 | 1 | 2:15.4 | -0.5 | 440 | 35.2 | 1 | 2.7 |
19.12.21 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 18 | マーフィ | 55.0 | 2 | 2:02.9 | 0.7 | 440 | 36.1 | 4 | 7.8 |
19.11.16 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 川田将雅 | 55.0 | 6 | 2:00.7 | 1.2 | 436 | 35.9 | 5 | 8.5 |
19.10.27 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 14 | 福永祐一 | 55.0 | 5 | 1:51.2 | 0.3 | 434 | 34.0 | 3 | 8.0 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2300 | |
---|
2400 | |
---|
2500 | |
---|
3400 | |
---|
計 | |
---|