競走馬情報: マジックキャッスル
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 129,300,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 2,115,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.01.16 | 中京 | 愛知杯 | 芝2000 | 良 | 18 | 戸崎圭太 | 54.0 | 1 | 1:58.7 | 0.0 | 444 | 35.4 | 2 | 6.3 |
20.10.18 | 京都 | 秋華賞 | 芝2000 | 稍 | 18 | 大野拓弥 | 55.0 | 2 | 2:00.8 | 0.2 | 432 | 35.8 | 10 | 56.9 |
20.09.12 | 中山 | 紫苑S | 芝2000 | 稍 | 18 | 浜中俊 | 54.0 | 4 | 2:02.3 | 0.2 | 422 | 35.2 | 6 | 9.9 |
20.05.24 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 良 | 18 | 浜中俊 | 55.0 | 5 | 2:24.8 | 0.4 | 422 | 33.4 | 14 | 107.6 |
20.04.12 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 重 | 18 | 浜中俊 | 55.0 | 12 | 1:37.6 | 1.5 | 424 | 37.8 | 8 | 24.4 |
20.02.15 | 東京 | クイーンC | 芝1600 | 良 | 14 | フォーリ | 54.0 | 2 | 1:34.0 | 0.0 | 430 | 33.4 | 4 | 5.8 |
19.11.02 | 京都 | ファンタジー | 芝1400 | 良 | 15 | 戸崎圭太 | 54.0 | 2 | 1:20.9 | 0.2 | 428 | 34.6 | 1 | 4.4 |
19.09.29 | 中山 | サフラン賞 | 芝1600 | 良 | 9 | 戸崎圭太 | 54.0 | 2 | 1:34.3 | 0.0 | 432 | 34.2 | 2 | 4.2 |
19.07.13 | 福島 | 新馬 | 芝1200 | 良 | 16 | 戸崎圭太 | 54.0 | 1 | 1:10.3 | -0.7 | 424 | 34.8 | 1 | 1.8 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1200 | |
---|
1400 | |
---|
1600 | |
---|
2000 | |
---|
2400 | |
---|
計 | |
---|