競走馬情報: アゴベイ
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 24,000,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 143,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
20.10.17 | 新潟 | 飛翼特別 | 芝1000 | 良 | 18 | 横山武史 | 55.0 | 6 | 56.1 | 0.6 | 452 | 33.4 | 6 | 11.1 |
20.08.09 | 新潟 | 驀進特別 | 芝1000 | 不 | 18 | 石橋脩 | 55.0 | 11 | 58.2 | 1.6 | 450 | 35.0 | 12 | 41.6 |
20.04.25 | 東京 | 府中特別 | 芝1400 | 良 | 17 | M.デム | 55.0 | 15 | 1:21.8 | 1.6 | 444 | 36.0 | 11 | 36.0 |
20.04.05 | 阪神 | 1000万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 福永祐一 | 55.0 | 15 | 1:27.1 | 2.5 | 442 | 39.5 | 6 | 9.8 |
20.01.19 | 中山 | 1000万下 | 芝1200 | 稍 | 16 | 和田竜二 | 54.0 | 15 | 1:10.5 | 0.7 | 446 | 36.2 | 9 | 14.7 |
19.12.22 | 中山 | クリスマスC | 芝1200 | 良 | 16 | 川田将雅 | 54.0 | 10 | 1:10.0 | 0.5 | 444 | 35.7 | 2 | 4.3 |
19.09.29 | 中山 | 勝浦特別 | 芝1200 | 良 | 16 | 川田将雅 | 52.0 | 6 | 1:08.8 | 0.4 | 434 | 33.6 | 2 | 4.0 |
19.09.08 | 中山 | 500万下 | 芝1200 | 良 | 16 | M.デム | 53.0 | 1 | 1:07.2 | 0.0 | 436 | 34.1 | 1 | 3.6 |
19.08.17 | 新潟 | 新発田城特別 | 芝1400 | 良 | 18 | 戸崎圭太 | 52.0 | 3 | 1:21.3 | 0.4 | 440 | 34.9 | 2 | 4.3 |
19.06.16 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 重 | 15 | 福永祐一 | 52.0 | 3 | 1:22.1 | 0.1 | 438 | 34.7 | 2 | 4.0 |
19.05.18 | 東京 | カーネーショ | 芝1800 | 良 | 12 | 田中勝春 | 54.0 | 5 | 1:47.5 | 0.3 | 446 | 34.5 | 6 | 9.7 |
19.03.10 | 中山 | アネモネS | 芝1600 | 良 | 16 | 田中勝春 | 54.0 | 7 | 1:35.2 | 0.8 | 436 | 34.7 | 6 | 18.8 |
19.01.12 | 中山 | フェアリーS | 芝1600 | 良 | 16 | 北村宏司 | 54.0 | 10 | 1:36.3 | 0.3 | 440 | 34.6 | 6 | 11.5 |
18.12.09 | 中京 | つわぶき賞 | 芝1400 | 良 | 12 | 黛弘人 | 54.0 | 2 | 1:22.5 | 0.1 | 438 | 34.5 | 5 | 9.8 |
18.11.03 | 東京 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 17 | 福永祐一 | 54.0 | 1 | 1:23.7 | 0.0 | 438 | 33.2 | 1 | 3.5 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1000 | |
---|
1200 | |
---|
1400 | |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
計 | |
---|