競走馬情報: メイショウテンゲン
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 126,200,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 976,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.20 | 東京 | ダイヤモンド | 芝3400 | 良 | 16 | 横山典弘 | 56.0 | 16 | 3:36.0 | 4.8 | 464 | 39.0 | 10 | 29.3 |
20.12.05 | 中山 | ステイヤーズ | 芝3600 | 稍 | 15 | 池添謙一 | 56.0 | 14 | 3:55.8 | 3.8 | 462 | 37.7 | 4 | 7.4 |
20.11.08 | 東京 | アルゼンチン | 芝2500 | 良 | 18 | 池添謙一 | 56.0 | 17 | 2:35.4 | 3.8 | 454 | 37.6 | 4 | 14.1 |
20.06.28 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 稍 | 18 | 松山弘平 | 58.0 | 5 | 2:15.6 | 2.1 | 466 | 37.4 | 16 | 206.2 |
20.05.03 | 京都 | 天皇賞 | 芝3200 | 良 | 14 | 幸英明 | 58.0 | 8 | 3:17.5 | 1.0 | 470 | 35.8 | 10 | 54.0 |
20.03.22 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 良 | 10 | 松山弘平 | 55.0 | 3 | 3:03.4 | 0.4 | 462 | 36.0 | 4 | 10.0 |
20.02.22 | 東京 | ダイヤモンド | 芝3400 | 良 | 16 | 池添謙一 | 55.0 | 2 | 3:31.2 | 0.0 | 456 | 37.2 | 3 | 8.2 |
19.11.30 | 中山 | ステイヤーズ | 芝3600 | 良 | 13 | 池添謙一 | 55.0 | 4 | 3:46.5 | 0.4 | 454 | 35.6 | 5 | 7.2 |
19.10.20 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 良 | 18 | 池添謙一 | 57.0 | 12 | 3:07.7 | 1.7 | 456 | 37.3 | 15 | 117.2 |
19.09.16 | 中山 | セントライト | 芝2200 | 重 | 18 | 池添謙一 | 56.0 | 11 | 2:12.5 | 1.0 | 446 | 35.6 | 11 | 17.8 |
19.05.26 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 良 | 18 | 武豊 | 57.0 | 10 | 2:24.0 | 1.4 | 454 | 34.4 | 10 | 80.0 |
19.04.14 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 良 | 18 | 三浦皇成 | 57.0 | 15 | 1:59.7 | 1.6 | 454 | 34.9 | 9 | 51.4 |
19.03.03 | 中山 | 報知杯弥生賞 | 芝2000 | 重 | 10 | 池添謙一 | 56.0 | 1 | 2:03.3 | -0.2 | 458 | 36.7 | 8 | 39.1 |
19.02.03 | 京都 | きさらぎ賞 | 芝1800 | 良 | 8 | 池添謙一 | 56.0 | 5 | 1:49.8 | 0.8 | 466 | 35.3 | 5 | 11.2 |
18.12.28 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 18 | 松山弘平 | 55.0 | 1 | 1:48.0 | -0.3 | 462 | 35.2 | 1 | 2.3 |
18.12.09 | 阪神 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 9 | 池添謙一 | 55.0 | 3 | 2:02.5 | 0.1 | 462 | 35.2 | 1 | 2.1 |
18.11.10 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | 稍 | 6 | 池添謙一 | 55.0 | 2 | 1:48.6 | 0.1 | 460 | 35.2 | 1 | 1.4 |
18.10.21 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 13 | 池添謙一 | 55.0 | 2 | 1:48.0 | 0.0 | 466 | 34.7 | 5 | 29.9 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
2500 | |
---|
3000 | |
---|
3200 | |
---|
3400 | |
---|
3600 | |
---|
計 | |
---|